Државниот завод за статистика објави дека индустриското производство во декември 2025 година забележало раст од 2,3% во однос на истиот месец лани, додека за целата 2025 година растот изнесува 1,9% во споредба со 2024 година.
Најголем придонес за месечниот пораст доаѓа од секторите „производство на прехранбени производи“ (+3,5%), „производство на пијалаци“ (+34,2%) и „производство на моторни возила, приколки и полуприколки“ (+3,5%). Овие индустрии го поттикнаа забележителниот подем, додека некои сектори, напротив, се соочија со пад: „рударство и вадење на камен“ бележи намалување од 6,6%, а „снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација“ паѓа за 3,9%.
Во рамките на преработувачката индустрија, која сама по себе остварила раст од 4,5%, се забележува стабилно зголемување на производството на интермедијарни производи (освен енергија) за 9,8%, како и на нетрајни производи за широка потрошувачка (+2,4%). Меѓутоа, пад се забележува кај енергијата (-3,9%), капиталните производи (-0,8%) и трајните производи за широка потрошувачка (-3,8%).
Економските аналитичари велат дека силниот раст во производството на пијалаци и моторни возила покажува дека одредени сегменти од индустријата имаат значителен потенцијал да ја носат економијата напред, додека падот во енергетиката и рударството укажува на потребата од стабилизирање на овие сектори.
| XII 2025 XII 2024 | I-XII 2025 I-XII 2024 | XII 2025 Ø 2024 | XII 2025 Ø 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Вкупно | 102.3 | 101.9 | 101.7 | 98.5 |
| АЕ Енергија | 96.1 | 94.0 | 111.6 | 107.1 |
| АИ Интермедијарни производи, освен енергија | 109.8 | 112.1 | 104.6 | 90.7 |
| ББ Капитални производи | 99.2 | 97.6 | 79.5 | 91.2 |
| ЦД Трајни производи за широка потрошувачка | 96.2 | 95.8 | 90.4 | 104.6 |
| ЦН Нетрајни производи за широка потрошувачка | 102.4 | 98.8 | 115.9 | 111.9 |
| Б Рударство и вадење на камен | 93.4 | 99.5 | 90.5 | 83.8 |
| 05 Вадење на јаглен и лигнит | 112.5 | 103.0 | 92.4 | 64.6 |
| 07 Вадење на руди на метал | 81.1 | 93.0 | 84.2 | 82.8 |
| 08 Вадење на други руди и камен | 111.2 | 107.7 | 99.2 | 90.8 |
| В Преработувачка индустрија | 104.5 | 102.9 | 101.6 | 99.0 |
| 10 Производство на прехранбени производи | 103.5 | 101.0 | 101.5 | 95.0 |
| 11 Производство на пијалаци | 134.2 | 103.4 | 276.3 | 282.2 |
| 12 Производство на тутунски производи | 83.3 | 150.9 | 34.4 | 13.5 |
| 13 Производство на текстил | 92.7 | 95.7 | 88.2 | 95.9 |
| 14 Производство на облека | 92.4 | 97.6 | 100.9 | 76.8 |
| 15 Производство на кожа и слични производи од кожа | 131.4 | 121.5 | 129.8 | 88.9 |
| 16 Преработка на дрво и производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал | 162.0 | 121.6 | 99.9 | 108.0 |
| 17 Производство на хартија и производи од хартија | 96.3 | 99.1 | 104.6 | 88.8 |
| 18 Печатење и продукција на снимени медиуми (записи) | 76.1 | 100.7 | 120.1 | 117.1 |
| 20 Производство на хемикалии и хемиски производи | 97.1 | 101.3 | 83.4 | 81.1 |
| 21 Производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати | 95.3 | 95.6 | 105.2 | 150.6 |
| 22 Производство на производи од гума и производи од пластични маси | 196.1 | 182.9 | 174.4 | 151.1 |
| 23 Производство на други неметални минерални производи | 137.9 | 115.0 | 103.0 | 105.8 |
| 24 Производство на метали | 83.4 | 91.5 | 78.9 | 49.9 |
| 25 Производство на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема | 79.4 | 74.0 | 77.6 | 50.7 |
| 26 Производство на компјутерски, електронски и оптички производи | 115.0 | 99.2 | 121.3 | 78.3 |
| 27 Производство на електрична опрема | 98.8 | 109.3 | 102.8 | 109.3 |
| 28 Производство на машини и уреди, неспомeнати на друго место | 98.0 | 90.9 | 85.8 | 93.7 |
| 29 Производство на моторни возила, приколки и полуприколки | 103.5 | 103.6 | 72.8 | 87.3 |
| 30 Производство на останата опрема за транспорт | 70.1 | 99.2 | 96.7 | 112.6 |
| 31 Производство на мебел | 126.0 | 107.7 | 123.6 | 134.5 |
| 32 Останата производствена индустрија | 38.9 | 47.3 | 27.2 | 38.2 |
| 33 Поправка и инсталирање на машини и опрема | 147.4 | 89.7 | 148.6 | 308.4 |
| Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација | 96.1 | 93.0 | 113.7 | 115.1 |
| 35 Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација | 96.1 | 93.0 | 113.7 | 115.1 |










